반응형
자동차 정기점검은 차량의 안전성과 성능을 유지하기 위해 필수적입니다. 주요 이유는 다음과 같습니다.
자동차 정기점검은 안전 운전을 보장하고 불필요한 비용을 줄이며, 차량의 성능과 가치를 유지하는 중요한 과정입니다
안정성 확보 | 자동차 부품은 시간이 지나면서 마모되거나 고장이 발생할 수 있습니다. 브레이크, 타이어, 조향 장치 등의 정기점검을 통해 사고를 예방할 수 있습니다. |
수리비용 절감 | 소규모 문제를 조기에 발견하면 큰 고장으로 이어지기 전에 저렴한 비용으로 해결할 수 있습니다. 예를 들어, 엔진 오일을 제때 교체하면 엔진 손상을 방지할 수 있습니다. |
연비 및 성능 유지 | 적절한 정비를 받지 않으면 연료 소모가 증가하고 차량 성능이 저하될 수 있습니다. 엔진 튠업, 타이어 공기압 점검 등을 통해 최적의 연비를 유지할 수 있습니다. |
차량수명 연장 | 정기적인 점검과 부품 교체는 차량의 전반적인 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 특히 엔진, 변속기, 배터리 등의 주요 부품은 적절한 관리가 필수적입니다. |
중고차 가격 유지 | 차량을 판매할 계획이 있다면 정기적인 점검과 유지보수를 받은 차량이 더 높은 가치를 가질 수 있습니다. |
자동차 정기점검 리스트 입니다.
* 휘발유 / 경유 / LPG 모두 포함되어 있으니 항목별 확인하시고 점검하시기 바랍니다.
반응형
항 목 | 교환 및 세정 주기 | 운행 조건 |
엔진오일 | 출고후 1,000 km | 고객 선택 항목 |
매 5,000 km 또는 1년 | 광유 | |
매 10,000 km 또는 1년 | 합성유 | |
엔진플러싱 오일 | 매 20,000 km | 엔진내부 슬러지 발생시 즉시 |
점화플러그 & 점화코일, 케이블 | 매 30,000 km (일반) | 매 20.000 km 마다 점검 필요 시 교환 |
매 80,000 km (백금) | ||
피스톤링 및 연소실 세척작업 | 매 30,000 km | 플러그 교환 시 동시 시행 권장 |
가열플러그 (예열) | 매 40,000 km | 매 20,000 km 마다 점검 교환 |
흡기라인 세척작업 | 매 30,000 km | 카본 및 슬러지 제거 |
타이밍벨트 | 매 60,000 km | 일부 차량 조기 교환 |
매 80,000 km | 5년 이상 경과 차량 | |
시내주행 및 공회전이 많은 차량 | ||
타이밍체인 | 매 200,000 km | 10만km 점검 / 소음, 누유 발생시 즉시 교환 |
구동(팬)벨트 | 매 40,000 km | 일부 차량 조기 교환 |
엔진/미션 마운트 (미미) | 매 8 ~ 100,000 km | 정차중 진동시 / 누유 및 크랙 발생시 |
변속기(미션) 오일 | 매 20,000 km | 점검 후 오염시 교환 |
수동 - 매 35,000 km | 최초 10,000km 교환 | |
오토 - 매 35,000 km | 오염도와 오일량에 따라 수시 점검 및 교환 | |
6속 이상 오토 - 매 70,000 km | 가혹조건 시 조기 | |
디퍼런셜오일 |
매 20,000 km | 가혹조건, 적재량이 많은 차량 |
매 35,000 km | 통상조건 | |
연료필터 | 매 30,000 km | 가솔린, 커먼레일 디젤 필수(수분발생 즉시) |
매 40,000 km | LPI (LPG 가스 사용차량) | |
연료라인/인젝터 세정 | 매 30,000 km | 세정제/초음파/카본제거 & 세척 |
연료탱크 필터 | 매 40,000 km | 비포장 운행시 조기 교환 |
브레이크 패드 | 매 30,000 km | 수시점검 |
브레이크 오일 | 매 40,000 km | 수분함량 및 오염시 즉시(DOT-4 권장) |
브레이크 디스크 | 매 80,000 km | 브레이크 패드 2회째 교환시 |
부동액 | 2년 혹은 40,000 km | 최초 교환시 3년 또는 60,000 km |
냉각라인 세정 | 매 40,000 km | 냉각수 오염시, 녹 발생시 즉시 |
에어컨 필터 | 매 12,000 km | 통상조건 |
매 10,000 km | 가혹 조건(비포장, 시내운전) : 대부분 해당 | |
에어컨/히터 클리닉 | 년 2회 | 에어컨 / 히터 악취 발생시 |
에어컨 냉매 점검 | 매 20,000 km | 매 1년 마다 점검 보충 |
매 40,000 km | 매 3년 가스 및 냉동유 교환 | |
통풍시트 필터 | 매 40,000 km | 시트 통풍 바람이 약할때 |
파워스티어링 오일 | 매 40,000 km | 오염 또는 조향력 증가시 |
타이어 위치 교환 | 매 10,000 km | 조기 마모시 즉시 |
휠얼라이먼트 | 매 20,000 km | 타이어 편마모, 핸들 쏠림시 수시 |
배터리 | 3년 혹은 60,000 km | 초기 시동 성능이 떨어질때(수시점검) |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
2025년 BMW X3 혁신 디자인 및 엔진 성능 인테리어 편의성 (1) | 2025.03.07 |
---|---|
아우디 A6 풀체인지 모델 최신 디자인과 성능 첨단기술 출시일정 가격 (3) | 2025.03.07 |
중고차 구매 시 숨겨진 결함 찾는 법과 체크리스트 (1) | 2025.03.07 |
자동차 일상적인 문제 DIY로 해결하는 방법 - 실용적인 유지보수 팁 (0) | 2025.03.07 |
2025년 수도권 전기차 충전소 입지 현황 및 전략적 확충 계획 (5) | 2025.03.07 |